Fábrica
Produção, rendimento e custo por lote
Produção no mês
12,4 mil kg
Lotes produzidos
86
Rendimento médio
94,2%
Custo médio por quilo
R$ 18,60
Perdas
2,1%
Produção por produto
Volume produzido no período, em kg
Capacidade utilizada
Percentual da capacidade instalada em uso
Utilização atual78%
Meta de utilização: 90%
Controle de qualidade
Amostras do período
3 aprovadas 1 reprovadas
Consumo de insumos
Consumo no período
| Insumo | Quantidade consumida | Custo |
|---|---|---|
| Concentrado proteico do soro (WPC) | 4.200 kg | R$ 58.800,00 |
| Isolado proteico do soro (WPI) | 2.850 kg | R$ 51.300,00 |
| Cacau em pó | 620 kg | R$ 9.300,00 |
| Creatina monohidratada | 290 kg | R$ 6.960,00 |
| Embalagens flexíveis | 38.000 un. | R$ 14.200,00 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Amostras de qualidade
Resultado das amostragens dos lotes
| Lote | Produto | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|
| LT-2025-0231 | Whey Isolado Baunilha | Aprovada | Dentro dos parâmetros sensoriais e microbiológicos. |
| LT-2025-0232 | Barra Proteica Chocolate | Aprovada | Textura conforme padrão. |
| LT-2025-0233 | Whey Concentrado Morango | Reprovada | Variação de cor fora da faixa aceitável, lote em reprocesso parcial. |
| LT-2025-0234 | Creatina Monohidratada | Aprovada | Granulometria e pureza aprovadas. |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Ordens de produção
Lotes planejados, em produção e concluídos
| Lote | Produto | Data | Qtd. planejada (kg) | Qtd. produzida (kg) | Rendimento | Custo do lote | Custo por kg | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2025-0231 | Whey Isolado Baunilha | 03/11/2025 | 420 | 402 | 95,7% | R$ 7.680,00 | R$ 19,10 | Henrique Portela Sales | Concluído |
| LT-2025-0232 | Barra Proteica Chocolate | 04/11/2025 | 900 | 878 | 97,6% | R$ 15.200,00 | R$ 17,31 | João Vitor Barcelos | Concluído |
| LT-2025-0233 | Whey Concentrado Morango | 05/11/2025 | 380 | 340 | 89,5% | R$ 6.900,00 | R$ 20,29 | Henrique Portela Sales | Concluído |
| LT-2025-0234 | Creatina Monohidratada | 06/11/2025 | 260 | 258 | 99,2% | R$ 4.100,00 | R$ 15,89 | João Vitor Barcelos | Concluído |
| LT-2025-0235 | Barra Proteica Coco | 10/11/2025 | 850 | 0 | - | - | - | Henrique Portela Sales | Em produção |
| LT-2025-0236 | Whey Isolado Baunilha | 12/11/2025 | 420 | 0 | - | - | - | João Vitor Barcelos | Planejado |
| LT-2025-0237 | Amino BCAA | 08/11/2025 | 300 | 0 | - | - | - | Henrique Portela Sales | Bloqueado |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
