RH / DP
Quadro de colaboradores, folha e indicadores
Colaboradores ativos
32
Folha mensal
R$ 138,6 mil
Turnover 12 meses
18%
Admissões no mês
3
Desligamentos no mês
1
Custo médio por colaborador
R$ 4.331,00
Distribuição por unidade
Quantidade de colaboradores
Sede Adm.: 6Fábrica: 5Estaiada: 4Itaim: 4Paulista: 4Vila Madalena: 3Outras: 6
Folha por rubrica
Composição da folha mensal
Aniversariantes e férias
Próximos aniversários e períodos de férias
Carla Menezes Duarte22/01
Henrique Portela Sales27/02
Elaine Souza Prado19/03
Bruno Cavalcante Rios02/05
Fábio Nogueira Lins12/06
João Vitor Barcelos08/07
Férias programadas
Carla Menezes Duarte: 10/11/2025 a 30/11/2025
Documentos e pendências de DP
Itens que exigem ação do departamento pessoal
| Pendência | Colaborador | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| Exame demissional | Karina Vilela Bastos | 20/11/2025 | Pendente |
| Atestado médico para abono | Lucas Ferrari Neto | 15/11/2025 | Em análise |
| Renovação de contrato PJ | Fábio Nogueira Lins | 01/12/2025 | Pendente |
| Envio de eSocial de admissão | Gabriela Torres Assis | 10/08/2025 | Concluída |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Colaboradores
18% de turnover em 12 meses
| Nome | Cargo | Unidade | Contrato | Admissão | Salário base | Benefícios | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Guimarães | Gerente de Loja | Estaiada | Gaviões | CLT | 11/04/2023 | R$ 4.200,00 | VR, VT, Plano de saúde | Ativa |
| Bruno Cavalcante Rios | Atendente | Itaim | SIX | CLT | 20/02/2024 | R$ 1.980,00 | VR, VT | Ativa |
| Carla Menezes Duarte | Atendente | Paulista | Conjunto Nacional | CLT | 01/06/2024 | R$ 1.980,00 | VR, VT | Férias |
| Diego Amorim Teles | Coordenador de Obras | Sede Administrativa | CLT | 15/09/2022 | R$ 7.800,00 | VR, VT, Plano de saúde, Plano odontológico | Ativa |
| Elaine Souza Prado | Analista Financeiro | Sede Administrativa | CLT | 10/01/2023 | R$ 5.400,00 | VR, VT, Plano de saúde | Ativa |
| Fábio Nogueira Lins | Consultor Jurídico | Sede Administrativa | PJ | 01/07/2023 | R$ 9.000,00 | Nenhum | Ativa |
| Gabriela Torres Assis | Estagiária de Marketing | Sede Administrativa | Estágio | 04/08/2025 | R$ 1.600,00 | VT | Ativa |
| Henrique Portela Sales | Auxiliar de Produção | Fábrica We Protein | CLT | 20/11/2023 | R$ 2.300,00 | VR, VT | Ativa |
| Isabela Ramos Coutinho | Analista de RH | Sede Administrativa | CLT | 08/04/2024 | R$ 4.100,00 | VR, VT, Plano de saúde | Ativa |
| João Vitor Barcelos | Técnico de Qualidade | Fábrica We Protein | CLT | 16/09/2024 | R$ 3.600,00 | VR, VT | Ativa |
| Karina Vilela Bastos | Atendente | Vila Madalena | Harmonia | CLT | 03/03/2025 | R$ 1.980,00 | VR, VT | Aviso prévio |
| Lucas Ferrari Neto | Motorista Entregador | Fábrica We Protein | CLT | 22/05/2023 | R$ 2.100,00 | VR, VT | Afastado |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
