Franquias
Rede de franqueados, royalties e desempenho
Franquias vendidas
6
Em implantação
3
Em operação
3
Royalties no mês
R$ 38,4 mil
Taxa média de franquia
R$ 90 mil
Funil de expansão
Leads até contratos assinados
Royalties por mês
Evolução dos últimos 7 meses
Franqueados
Contratos ativos, em obras e distratos
| Código | Franqueado | Cidade e estado | Data do contrato | Status | Taxa de franquia | Royalties mensais | Faturamento no mês | Aderência ao padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-001 | Marcos Vinicius Andrade | Ribeirão Preto, SP | 12/03/2024 | Em operação | R$ 90.000,00 | R$ 6.200,00 | R$ 124.000,00 | 96% |
| FR-002 | Camila Fontes Rezende | Uberlândia, MG | 20/05/2024 | Em operação | R$ 90.000,00 | R$ 5.800,00 | R$ 116.000,00 | 91% |
| FR-003 | Rodrigo Salles Nogueira | Curitiba, PR | 02/08/2024 | Em operação | R$ 92.000,00 | R$ 6.900,00 | R$ 138.000,00 | 98% |
| FR-004 | Beatriz Lacerda Martins | Florianópolis, SC | 15/01/2025 | Em obras | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| FR-005 | Felipe Bragança Costa | Goiânia, GO | 28/02/2025 | Em obras | R$ 88.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| FR-006 | Luana Prado Siqueira | Campinas, SP | 05/04/2025 | Contrato assinado | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
