Demonstrativo de Resultados
Regime de competência, vendas realizadas
| Linha | Valor | % da receita | Variação |
|---|---|---|---|
Receita bruta | R$ 239.415,54 | 117,7% | +4,8% |
Balcão | R$ 111.574,28 | 54,9% | +2,1% |
Delivery, iFood e Rappi | R$ 127.841,26 | 62,9% | +7,4% |
Deduções da receita | -R$ 36.032,24 | -17,7% | -3,2% |
Receita líquida(subtotal) | R$ 203.383,30 | 100,0% | +3,9% |
CMV | -R$ 83.301,75 | -41,0% | -2,6% |
Lucro bruto(subtotal) | R$ 120.081,55 | 59,0% | +6,1% |
Despesas operacionais | -R$ 195.385,22 | -96,1% | -5,4% |
Pessoal | -R$ 69.333,82 | -34,1% | -1,9% |
Terceiros e PJ | -R$ 25.040,00 | -12,3% | -2,7% |
Ocupação | -R$ 34.800,00 | -17,1% | -0,8% |
Marketing | -R$ 18.600,00 | -9,1% | -12,3% |
Utilidades | -R$ 14.211,40 | -7,0% | +2,4% |
Administrativas | -R$ 33.400,00 | -16,4% | -1,1% |
Resultado operacional | -R$ 75.303,67 | -37,0% | -18,2% |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Clique em uma linha com seta para expandir os detalhes. Margem bruta do período: 59%.
