Fornecedores
Base de fornecedores e desempenho de entrega
Fornecedores ativos
34
na base
Lead time médio
6 dias
entre pedido e entrega
Volume comprado no período
R$ 412,8 mil
consolidado da rede
Pontualidade
91%
entregas no prazo
Top 5 Fornecedores por Volume
Volume comprado no período
Embalpack Indústria concentra o maior volume de compras da rede.
| Fornecedor | CNPJ | Categoria | Contato comercial | Cidade | Lead time em dias | Pedidos no período | Volume comprado | Pontualidade | Avaliação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laticínios Serra Azul | 12.345.678/0001-90 | Base láctea | comercial@laticiniosserraazul.com.br (11) 3456-7890 | São Paulo, SP | 3 dias | 12 | R$ 68.400 | 96% | Ativo | |
| Nutrilat Distribuidora | 23.456.789/0001-01 | Base láctea | vendas@nutrilat.com.br (11) 2345-6781 | Campinas, SP | 5 dias | 9 | R$ 51.200 | 88% | Ativo | |
| PowerNutri Insumos | 34.567.890/0001-12 | Complemento | contato@powernutri.com.br (19) 3344-5566 | Ribeirão Preto, SP | 10 dias | 6 | R$ 74.600 | 82% | Ativo | |
| Amazônia Polpas | 45.678.901/0001-23 | Fruta | vendas@amazoniapolpas.com.br (91) 3222-1144 | Belém, PA | 4 dias | 14 | R$ 58.900 | 94% | Ativo | |
| Embalpack Indústria | 56.789.012/0001-34 | Embalagem | comercial@embalpack.com.br (11) 4002-8899 | Guarulhos, SP | 12 dias | 18 | R$ 82.300 | 79% | Ativo | |
| EcoDescartáveis SP | 67.890.123/0001-45 | Embalagem | atendimento@ecodescartaveis.com.br (11) 5566-7788 | São Paulo, SP | 8 dias | 7 | R$ 21.400 | 90% | Ativo | |
| Cerealista Bom Grão | 78.901.234/0001-56 | Complemento | vendas@bomgrao.com.br (16) 3212-9090 | Sertãozinho, SP | 6 dias | 10 | R$ 19.800 | 93% | Ativo | |
| Apiário Vale Doce | 89.012.345/0001-67 | Cobertura | contato@valedoce.com.br (15) 3232-4455 | Sorocaba, SP | 7 dias | 5 | R$ 12.900 | 74% | Em negociação | |
| Frutas do Sul Congelados | 90.123.456/0001-78 | Fruta | comercial@frutasdosul.com.br (48) 3344-2211 | Florianópolis, SC | 4 dias | 11 | R$ 27.600 | 97% | Ativo | |
| Cacau Prime Ind. | 01.234.567/0001-89 | Cobertura | vendas@cacauprime.com.br (11) 2211-3344 | Ilhéus, BA | 6 dias | 8 | R$ 16.200 | 85% | Ativo | |
| Higicenter Distribuidora | 11.222.333/0001-90 | Limpeza | comercial@higicenter.com.br (11) 4433-2211 | Osasco, SP | 3 dias | 13 | R$ 14.700 | 92% | Ativo |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
