Insumos
Catálogo de matérias-primas e embalagens
Total de insumos
96
catalogados
Categorias
8
grupos de insumo
Custo médio por quilo
R$ 24,90
média ponderada
Insumos críticos
7
abaixo do mínimo
| Código | Insumo | Categoria | Unidade de medida | Custo unitário | Fornecedor principal | Estoque atual | Estoque mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-0001 | Doce de leite | Base láctea | kg | R$ 28,90 | Laticínios Serra Azul | 18 kg | 30 kg | Crítico |
| INS-0002 | Leite em pó | Base láctea | kg | R$ 32,50 | Nutrilat Distribuidora | 22 kg | 40 kg | Crítico |
| INS-0003 | Whey isolado | Complemento | kg | R$ 96,00 | PowerNutri Insumos | 12 kg | 20 kg | Crítico |
| INS-0004 | Polpa de açaí | Fruta | kg | R$ 14,50 | Amazônia Polpas | 35 kg | 50 kg | Crítico |
| INS-0005 | Pote 300ml | Embalagem | unidade | R$ 0,62 | Embalpack Indústria | 800 unidade | 1.500 unidade | Crítico |
| INS-0006 | Colher biodegradável | Embalagem | unidade | R$ 0,18 | EcoDescartáveis SP | 1.200 unidade | 2.000 unidade | Atenção |
| INS-0007 | Granola premium | Complemento | kg | R$ 22,40 | Cerealista Bom Grão | 40 kg | 60 kg | Atenção |
| INS-0008 | Mel orgânico | Cobertura | litro | R$ 34,00 | Apiário Vale Doce | 28 litro | 35 litro | Atenção |
| INS-0009 | Morango congelado | Fruta | kg | R$ 18,90 | Frutas do Sul Congelados | 55 kg | 70 kg | Atenção |
| INS-0010 | Copo 500ml | Embalagem | unidade | R$ 0,71 | Embalpack Indústria | 2.200 unidade | 2.500 unidade | Atenção |
| INS-0011 | Chocolate 70% | Cobertura | kg | R$ 41,50 | Cacau Prime Ind. | 60 kg | 45 kg | Normal |
| INS-0012 | Banana desidratada | Fruta | kg | R$ 26,80 | Frutas do Sul Congelados | 30 kg | 25 kg | Normal |
| INS-0013 | Guardanapo personalizado | Embalagem | unidade | R$ 0,09 | Embalpack Indústria | 5.000 unidade | 3.000 unidade | Normal |
| INS-0014 | Detergente concentrado | Limpeza | litro | R$ 12,90 | Higicenter Distribuidora | 40 litro | 30 litro | Normal |
| INS-0015 | Álcool 70% | Limpeza | litro | R$ 9,40 | Higicenter Distribuidora | 65 litro | 40 litro | Normal |
| INS-0016 | Caixa de transporte térmica | Embalagem | caixa | R$ 18,50 | Embalpack Indústria | 120 caixa | 80 caixa | Normal |
| INS-0017 | Pasta de amendoim | Complemento | kg | R$ 24,20 | PowerNutri Insumos | 48 kg | 35 kg | Normal |
| INS-0018 | Leite condensado | Base láctea | kg | R$ 15,60 | Laticínios Serra Azul | 70 kg | 50 kg | Normal |
| INS-0019 | Calda de chocolate | Cobertura | litro | R$ 19,80 | Cacau Prime Ind. | 44 litro | 30 litro | Normal |
| INS-0020 | Sacola personalizada | Embalagem | unidade | R$ 0,32 | Embalpack Indústria | 1.800 unidade | 1.200 unidade | Normal |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
