Pedidos de Compra
Acompanhamento de pedidos aos fornecedores
Pedidos abertos
9
em andamento
Em trânsito
4
aguardando entrega
Recebidos no mês
27
pedidos concluídos
Valor em aberto
R$ 148.700
a pagar aos fornecedores
| Número | Fornecedor | Unidade | Data do pedido | Previsão de entrega | Itens | Valor total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-2026-0891 | Laticínios Serra Azul | Estaiada | Gaviões | 12/08/2026 | 22/08/2026 | 2 | R$ 3.034,00 | Enviado |
| PC-2026-0892 | Nutrilat Distribuidora | Itaim | SIX | 10/08/2026 | 18/08/2026 | 1 | R$ 2.544,00 | Em trânsito |
| PC-2026-0893 | PowerNutri Insumos | Paulista | Conjunto Nacional | 05/08/2026 | 15/08/2026 | 1 | R$ 3.840,00 | Recebido |
| PC-2026-0894 | Amazônia Polpas | Vila Boim | 14/08/2026 | 24/08/2026 | 2 | R$ 2.317,00 | Rascunho |
| PC-2026-0895 | Embalpack Indústria | Vila Nova | SIX | 08/08/2026 | 20/08/2026 | 2 | R$ 3.990,00 | Em trânsito |
| PC-2026-0896 | EcoDescartáveis SP | Estaiada | Gaviões | 11/08/2026 | 19/08/2026 | 1 | R$ 450,00 | Recebido |
| PC-2026-0897 | Cerealista Bom Grão | Itaim | SIX | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 1 | R$ 1.120,00 | Enviado |
| PC-2026-0898 | Apiário Vale Doce | Paulista | Conjunto Nacional | 02/08/2026 | 12/08/2026 | 1 | R$ 1.020,00 | Cancelado |
| PC-2026-0899 | Higicenter Distribuidora | Vila Boim | 17/08/2026 | 25/08/2026 | 1 | R$ 258,00 | Rascunho |
| PC-2026-0900 | Frutas do Sul Congelados | Vila Nova | SIX | 09/08/2026 | 17/08/2026 | 1 | R$ 1.134,00 | Recebido |
| PC-2026-0901 | Cacau Prime Ind. | Estaiada | Gaviões | 13/08/2026 | 21/08/2026 | 1 | R$ 830,00 | Enviado |
| PC-2026-0902 | Embalpack Indústria | Paulista | Conjunto Nacional | 15/08/2026 | 27/08/2026 | 1 | R$ 360,00 | Em trânsito |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
